用户登录
用户登录
课题名称 | 岩石的风化过程 | 完成时间 | 2022.9.18 |
负责人姓名 | 李子欢 | 学 校 | 中国人民大学附属中学 |
年 级 | 8 | 课题导师 | 苏德辰 |
(以下部分请用正文宋体 小四,可配合图片) | |||
1.研究目的(Objective) | |||
在生活中,我总是听到一些“岩石被风吹没了”的信息,经过一番查询,发现了一个神奇的现象----风化。为了更好的理解它,我来到了北京的灵溪风景区,这里有着许多地质现象,其中就包括了风化,它可以帮助我更好的了解其中的知识,身临其境,感受大自然的奥秘与鬼斧神工。 | |||
2.研究方法(Methods) | |||
灵溪风景区有两片区域可以发现明显的风化现象,一个是在一条小路的左侧岩石上,大大小小分布着许多球状岩石,可供于更为细致的观察;另一个则是千佛崖,这里相对于前者更加壮观,不过不能攀岩上去来近距离观察,只能在远方估测岩石的大小。而在周围也分布着大小不一的风化景观。 在灵溪风景区我实地考察对比两个地方风化现象的区别,测量岩石的长度(目测),再在景区附近寻找别的岩石样本,结合周围岩石组成以及地理环境进行分析,得出结论。
| |||
3.关键数据和科学解释(Results) | |||
整个石壁高约20米,球状岩石直径大多从20厘米到50厘米不等,这是与厚层砂岩外表类似的火山岩,已形成球状风化,不过由于这里地势相对狭窄,降水和风力都不如千佛崖,所以相对不是很明显,不过也是一个典型的球状风化场景。 而到了千佛崖,视野开阔许多,这里是灵溪风景区海拔较高的地方,日照充足,湿润气流以及风可以畅通无阻,因此风化现象极其明显。千佛崖远看如同一尊尊正在打坐的佛像,数量将近一千,由此得名,这里一块岩石大约有3到5米,也是砂岩组成。况且,灵溪风景区及其周围地壳运动活跃,地下岩浆分布广,更有利于岩石的形成,在这种作用下,千佛崖成为了难得的景观。 在整个景区内,不仅只有这两处,很多地方仔细观察也可以发现风化的痕迹,最终,我提炼了它们的共同点,结合教授的讲解,完善了结论。 | |||
4 .结论(Conclusions) | |||
球状风化多发生在厚层砂岩和块状岩浆岩地区,硬度较高、结构均匀且受纹理切割比较强烈的岩石容易形成球状风化。此处的岩石来源于火山喷发,固结成岩后,被来自不同方向的节理切割成块。之后,再通过雨水、地下水、空气、微生物等沿着缝隙侵入,由此产生了由外向内、层层风化的地质现象。由于缝隙交汇处的岩块比表面积大,应力释放的快,风化作用相对强烈。就像剥洋葱一样,余下的未受风化的中心部分呈球形,硬度也高于其外围从而形成这种边部同心环,中心为球形的构造现象。 | |||
5.导师结论(Teacher evaluation) | |||
观察记录都比较细心,能够在短时间内认识岩石的风化作用。 |